احجز تذاكر مخفضة على SriLankan Airlines تبدأ من *1,135AED
استكشف رحلاتنا الرخيصة الأكثر شهرة
دبي (DXB)
كولومبو (CMB)دبي (DXB)
كولومبو (CMB)دبي (DXB)
كولومبو (CMB)دبي (DXB)
كولومبو (CMB)دبي (DXB)
كولومبو (CMB)أبو ظبي (AUH)
كولومبو (CMB)دبي (DXB)
تيروتشيرابالي (TRZ)دبي (DXB)
تيروتشيرابالي (TRZ)دبي (DXB)
تيروتشيرابالي (TRZ)دبي (DXB)
تيروتشيرابالي (TRZ)دبي (DXB)
تيروتشيرابالي (TRZ)أبو ظبي (AUH)
كولومبو (CMB)أبو ظبي (AUH)
كولومبو (CMB)دبي (DXB)
تشيناي (MAA)دبي (DXB)
تشيناي (MAA)دبي (DXB)
تشيناي (MAA)دبي (DXB)
تشيناي (MAA)دبي (DXB)
تشيناي (MAA)أبو ظبي (AUH)
كولومبو (CMB)أبو ظبي (AUH)
كولومبو (CMB)*تم تحصيل الأسعار المعروضة خلال الـ 48 ساعة الماضية وقد لا تكون متاحة في وقت الحجز. قد يتم تطبيق رسوم ورسوم إضافية على المنتجات والخدمات الاختيارية.
عروض الرحلات الجوية الرائجة على الخطوط الجوية السريلانكية
من | الى | نوع الدرجة | تواريخ | السعر |
---|---|---|---|---|
مندبي (DXB) | الىكولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 30/01/2025 - 04/03/2025 | من AED1,740* تم مشاهدته: 12 ساعات مضت |
مندبي (DXB) | الىكولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 06/02/2025 - 18/02/2025 | من AED1,740* تم مشاهدته: 16 ساعات مضت |
مندبي (DXB) | الىكولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 07/01/2025 - 07/03/2025 | من AED1,740* تم مشاهدته: 9 ساعات مضت |
مندبي (DXB) | الىكولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 10/01/2025 - 31/01/2025 | من AED1,740* تم مشاهدته: 17 ساعات مضت |
مندبي (DXB) | الىكولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 29/03/2025 - 06/04/2025 | من AED1,740* تم مشاهدته: 2 أيام مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىتيروتشيرابالي (TRZ) | ذهاب وعودة / السياحية | 28/03/2025 - 02/04/2025 | من AED2,545* تم مشاهدته: 15 ساعات مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىتيروتشيرابالي (TRZ) | ذهاب وعودة / السياحية | 28/03/2025 - 03/04/2025 | من AED2,545* تم مشاهدته: 16 ساعات مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىكولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 29/03/2025 - 03/05/2025 | من AED1,505* تم مشاهدته: 12 ساعات مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىكولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 21/03/2025 - 30/03/2025 | من AED1,505* تم مشاهدته: 11 ساعات مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىكولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 03/04/2025 - 05/05/2025 | من AED1,505* تم مشاهدته: 14 ساعات مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىكولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 14/03/2025 - 15/04/2025 | من AED1,505* تم مشاهدته: 7 ساعات مضت |
مندبي (DXB) | الىتيروتشيرابالي (TRZ) | ذهاب وعودة / السياحية | 11/02/2025 - 17/02/2025 | من AED1,390* تم مشاهدته: 12 ساعات مضت |
مندبي (DXB) | الىتيروتشيرابالي (TRZ) | ذهاب وعودة / السياحية | 09/01/2025 - 14/01/2025 | من AED1,410* تم مشاهدته: 13 ساعات مضت |
مندبي (DXB) | الىتيروتشيرابالي (TRZ) | ذهاب وعودة / السياحية | 09/01/2025 - 16/01/2025 | من AED1,410* تم مشاهدته: 13 ساعات مضت |
مندبي (DXB) | الىتيروتشيرابالي (TRZ) | ذهاب وعودة / السياحية | 09/01/2025 - 20/01/2025 | من AED1,410* تم مشاهدته: 13 ساعات مضت |
مندبي (DXB) | الىتيروتشيرابالي (TRZ) | ذهاب وعودة / السياحية | 09/01/2025 - 22/01/2025 | من AED1,410* تم مشاهدته: 13 ساعات مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىكولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 15/03/2025 - 15/04/2025 | من AED1,505* تم مشاهدته: 2 أيام مضت |
مندبي (DXB) | الىتشيناي (MAA) | ذهاب وعودة / السياحية | 16/03/2025 - 21/03/2025 | من AED1,150* تم مشاهدته: 14 ساعات مضت |
مندبي (DXB) | الىتشيناي (MAA) | ذهاب وعودة / السياحية | 16/03/2025 - 25/03/2025 | من AED1,150* تم مشاهدته: 14 ساعات مضت |
مندبي (DXB) | الىتشيناي (MAA) | ذهاب وعودة / السياحية | 16/03/2025 - 29/03/2025 | من AED1,150* تم مشاهدته: 14 ساعات مضت |
*تم تحصيل الأسعار المعروضة خلال الـ 48 ساعة الماضية وقد لا تكون متاحة في وقت الحجز. قد يتم تطبيق رسوم ورسوم إضافية على المنتجات والخدمات الاختيارية.