
Buchen Sie günstige Flüge nach Sri Lanka mit SriLankan Airlines ab 923EUR*
expand_more
1 Reisender, Economy
expand_moretoday
today
Tickets für unsere beliebtesten Flüge nach Sri Lanka
flight_takeoff
flight_land
EUR
Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)31/05/2026 - 28/06/2026
Ab
924EUR
Angesehen: vor 14 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy
Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)31/05/2026 - 14/06/2026
Ab
924EUR
Angesehen: vor 14 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy
Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)31/05/2026 - 26/06/2026
Ab
924EUR
Angesehen: vor 14 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy
Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)27/05/2026 - 26/06/2026
Ab
924EUR
Angesehen: vor 14 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy
Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)27/05/2026 - 17/06/2026
Ab
924EUR
Angesehen: vor 14 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy
*Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 48 Stunden eingezogen und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Für optionale Produkte und Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren und Entgelte anfallen.
Flüge nach Sri Lanka mit den meisten Suchanfragen bei SriLankan Airlines
flight_takeoff
flight_land
EUR
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 04/11/2026 - 18/11/2026 | Ab 923EUR Angesehen: vor 2 Tage vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 27/09/2026 - 11/10/2026 | Ab 923EUR Angesehen: vor 2 Tage vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 16/09/2026 - 07/10/2026 | Ab 923EUR Angesehen: vor 2 Tage vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 06/12/2026 - 18/12/2026 | Ab 923EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 07/10/2026 - 21/10/2026 | Ab 923EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 28/12/2026 - 13/01/2027 | Ab 1,519EUR Angesehen: vor 2 Tage vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 01/08/2026 - 15/08/2026 | Ab 1,602EUR Angesehen: vor 2 Tage vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 05/07/2026 - 30/07/2026 | Ab 1,489EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 10/07/2026 - 09/08/2026 | Ab 1,766EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 20/07/2026 - 08/08/2026 | Ab 1,965EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 09/07/2026 - 29/07/2026 | Ab 1,632EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 08/08/2026 - 29/08/2026 | Ab 1,699EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 19/03/2027 - 02/04/2027 | Ab 1,219EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 25/12/2026 - 15/01/2027 | Ab 1,344EUR Angesehen: vor 2 Tage vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 08/08/2026 - 06/09/2026 | Ab 1,289EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
*Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 48 Stunden eingezogen und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Für optionale Produkte und Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren und Entgelte anfallen.
