
Buchen Sie günstige Flüge mit SriLankan Airlines von Deutschland ab 908EUR*
expand_more
1 Reisender, Economy
expand_moretoday
today
Trendige günstige Flüge ab Deutschland mit SriLankan Airlines
flight_takeoff
flight_land
EUR

Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)27/05/2026 - 17/06/2026
Ab
924EUR
Angesehen: vor 19 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)27/05/2026 - 14/06/2026
Ab
924EUR
Angesehen: vor 19 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)31/05/2026 - 17/06/2026
Ab
924EUR
Angesehen: vor 19 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)17/05/2026 - 14/06/2026
Ab
924EUR
Angesehen: vor 18 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)31/05/2026 - 10/07/2026
Ab
923EUR
Angesehen: vor 1 Stunde vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Male (MLE)06/05/2026 - 13/05/2026
Ab
1,166EUR
Angesehen: vor 3 Tage vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Male (MLE)26/05/2026 - 06/06/2026
Ab
1,538EUR
Angesehen: vor 3 Tage vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Male (MLE)22/05/2026 - 05/06/2026
Ab
1,147EUR
Angesehen: vor 1 Tag vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Male (MLE)27/05/2026 - 04/06/2026
Ab
1,102EUR
Angesehen: vor 1 Tag vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Male (MLE)24/05/2026 - 04/06/2026
Ab
1,116EUR
Angesehen: vor 3 Tage vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Jakarta (CGK)31/05/2026 - 02/06/2026
Ab
1,293EUR
Angesehen: vor 19 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Jakarta (CGK)31/05/2026 - 13/06/2026
Ab
1,293EUR
Angesehen: vor 19 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Jakarta (CGK)31/05/2026 - 25/06/2026
Ab
1,293EUR
Angesehen: vor 19 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Jakarta (CGK)27/05/2026 - 16/06/2026
Ab
1,293EUR
Angesehen: vor 19 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Jakarta (CGK)24/05/2026 - 09/06/2026
Ab
1,293EUR
Angesehen: vor 18 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy
*Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 48 Stunden eingezogen und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Für optionale Produkte und Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren und Entgelte anfallen.
Beliebte günstige Flüge von Deutschland nach überallhin
flight_takeoff
flight_land
EUR
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 04/11/2026 - 18/11/2026 | Ab 923EUR Angesehen: vor 2 Tage vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 27/09/2026 - 11/10/2026 | Ab 923EUR Angesehen: vor 2 Tage vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 16/09/2026 - 07/10/2026 | Ab 923EUR Angesehen: vor 2 Tage vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 07/10/2026 - 21/10/2026 | Ab 923EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 06/12/2026 - 18/12/2026 | Ab 923EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| Frankfurt (FRA) | Male (MLE) | Hin- und Rückflug / Economy | 10/06/2026 - 20/06/2026 | Ab 908EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| Frankfurt (FRA) | Male (MLE) | Hin- und Rückflug / Economy | 02/10/2026 - 17/10/2026 | Ab 943EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| Frankfurt (FRA) | Male (MLE) | Hin- und Rückflug / Economy | 03/06/2026 - 12/06/2026 | Ab 1,059EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| Frankfurt (FRA) | Male (MLE) | Hin- und Rückflug / Economy | 10/07/2026 - 21/07/2026 | Ab 1,314EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| Frankfurt (FRA) | Male (MLE) | Hin- und Rückflug / Economy | 14/08/2026 - 01/09/2026 | Ab 1,207EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 28/12/2026 - 13/01/2027 | Ab 1,519EUR Angesehen: vor 2 Tage vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 01/08/2026 - 15/08/2026 | Ab 1,602EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 05/07/2026 - 30/07/2026 | Ab 1,489EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 10/07/2026 - 09/08/2026 | Ab 1,766EUR Angesehen: vor 2 Tage vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 20/07/2026 - 08/08/2026 | Ab 1,965EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 09/07/2026 - 29/07/2026 | Ab 1,632EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 08/08/2026 - 29/08/2026 | Ab 1,699EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 19/03/2027 - 02/04/2027 | Ab 1,219EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 25/12/2026 - 15/01/2027 | Ab 1,344EUR Angesehen: vor 2 Tage vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 08/08/2026 - 06/09/2026 | Ab 1,289EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
*Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 48 Stunden eingezogen und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Für optionale Produkte und Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren und Entgelte anfallen.
