
Buchen Sie günstige Flüge nach Sri Lanka mit SriLankan Airlines ab 889EUR*
expand_more
1 Reisender, Economy
expand_moretoday
today
Tickets für unsere beliebtesten Flüge nach Sri Lanka
flight_takeoff
flight_land
EUR
Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)13/05/2026 - 14/06/2026
Ab
923EUR
Angesehen: vor 2 Tage vor
Hin- und Rückflug
Economy
Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)17/05/2026 - 14/06/2026
Ab
924EUR
Angesehen: vor 9 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy
Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)31/05/2026 - 14/06/2026
Ab
924EUR
Angesehen: vor 7 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy
Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)31/05/2026 - 26/06/2026
Ab
924EUR
Angesehen: vor 7 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy
Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)31/05/2026 - 28/06/2026
Ab
924EUR
Angesehen: vor 7 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy
München (MUC)
Colombo (CMB)04/05/2026 - 15/06/2026
Ab
2,302EUR
Angesehen: vor 3 Tage vor
Hin- und Rückflug
Economy
*Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 48 Stunden eingezogen und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Für optionale Produkte und Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren und Entgelte anfallen.
Flüge nach Sri Lanka mit den meisten Suchanfragen bei SriLankan Airlines
flight_takeoff
flight_land
EUR
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 04/11/2026 - 18/11/2026 | Ab 923EUR Angesehen: vor 20 Std. vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 27/09/2026 - 11/10/2026 | Ab 923EUR Angesehen: vor 19 Std. vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 03/06/2026 - 19/06/2026 | Ab 923EUR Angesehen: vor 21 Std. vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 14/06/2026 - 17/06/2026 | Ab 924EUR Angesehen: vor 19 Std. vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 07/06/2026 - 28/06/2026 | Ab 889EUR Angesehen: vor 6 Std. vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 28/12/2026 - 13/01/2027 | Ab 1,519EUR Angesehen: vor 20 Std. vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 01/08/2026 - 15/08/2026 | Ab 1,602EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 03/08/2026 - 23/08/2026 | Ab 1,389EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 10/07/2026 - 09/08/2026 | Ab 1,766EUR Angesehen: vor 31 Minuten vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 08/08/2026 - 29/08/2026 | Ab 1,699EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 21/07/2026 - 11/08/2026 | Ab 1,747EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 20/07/2026 - 14/08/2026 | Ab 1,810EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 20/03/2027 - 03/04/2027 | Ab 1,832EUR Angesehen: vor 2 Tage vor |
| Berlin (QYG) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 18/12/2026 - 17/01/2027 | Ab 2,074EUR Angesehen: vor 2 Tage vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 15/08/2026 - 11/09/2026 | Ab 1,218EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 25/12/2026 - 15/01/2027 | Ab 1,344EUR Angesehen: vor 9 Std. vor |
| Berlin (QYG) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 13/11/2026 - 29/11/2026 | Ab 1,369EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
*Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 48 Stunden eingezogen und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Für optionale Produkte und Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren und Entgelte anfallen.
