SriLankan Airlines ශ්රී ලංකාව ජපානය දක්වා ලාභදායී ගුවන්ගමන් වෙන්කරවාගන්න AUD999* ට
ශ්රී ලංකාව වෙත අපගේ වඩාත් ජනප්රිය ගුවන් ගමන් සඳහා ප්රවේ
මෙල්බර්න් (MEL)
කොළඹ (CMB)මෙල්බර්න් (MEL)
කොළඹ (CMB)මෙල්බර්න් (MEL)
කොළඹ (CMB)මෙල්බර්න් (MEL)
කොළඹ (CMB)මෙල්බර්න් (MEL)
කොළඹ (CMB)සිඩ්නි (SYD)
කොළඹ (CMB)සිඩ්නි (SYD)
කොළඹ (CMB)සිඩ්නි (SYD)
කොළඹ (CMB)සිඩ්නි (SYD)
කොළඹ (CMB)සිඩ්නි (SYD)
කොළඹ (CMB)බ්රිස්බේන් (BNE)
කොළඹ (CMB)බ්රිස්බේන් (BNE)
කොළඹ (CMB)බ්රිස්බේන් (BNE)
කොළඹ (CMB)බ්රිස්බේන් (BNE)
කොළඹ (CMB)බ්රිස්බේන් (BNE)
කොළඹ (CMB)ඇඩිලේඩ් (ADL)
කොළඹ (CMB)ඇඩිලේඩ් (ADL)
කොළඹ (CMB)ඇඩිලේඩ් (ADL)
කොළඹ (CMB)ඇඩිලේඩ් (ADL)
කොළඹ (CMB)ඇඩිලේඩ් (ADL)
කොළඹ (CMB)*ප්රදර්ශනය කරන ලද ගාස්තු පසුගිය පැය 48 තුළ එකතු කර ඇති අතර වෙන්කරවා ගැනීමේ අවස්ථාවේදී තවදුරටත් නොතිබිය හැකිය. විකල්ප නිෂ්පාදන සහ සේවා සඳහා අමතර ගාස්තු සහ ගාස්තු අදාළ විය හැක.
SriLankan Airlines හි වැඩිම සෙවුම් සහිත ශ්රී ලංකාව වෙත ගුවන් ගමන්
සිට | දක්වා | චාරිකාව/පංතිය | දින | මිළ |
---|---|---|---|---|
සිටමෙල්බර්න් (MEL) | දක්වාකොළඹ (CMB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/26/2025 - 03/08/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,002* 4 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටමෙල්බර්න් (MEL) | දක්වාකොළඹ (CMB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/26/2025 - 03/21/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,002* 4 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටමෙල්බර්න් (MEL) | දක්වාකොළඹ (CMB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/14/2025 - 03/15/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,002* 3 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටමෙල්බර්න් (MEL) | දක්වාකොළඹ (CMB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/17/2025 - 03/15/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,002* 3 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටමෙල්බර්න් (MEL) | දක්වාකොළඹ (CMB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/25/2025 - 03/15/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,002* 3 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටසිඩ්නි (SYD) | දක්වාකොළඹ (CMB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/12/2025 - 03/19/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD999* 21 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටසිඩ්නි (SYD) | දක්වාකොළඹ (CMB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/14/2025 - 02/23/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,000* 3 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටසිඩ්නි (SYD) | දක්වාකොළඹ (CMB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/14/2025 - 03/08/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,000* 3 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටසිඩ්නි (SYD) | දක්වාකොළඹ (CMB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/14/2025 - 03/16/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,000* 3 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටසිඩ්නි (SYD) | දක්වාකොළඹ (CMB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/15/2025 - 02/23/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,000* 2 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටබ්රිස්බේන් (BNE) | දක්වාකොළඹ (CMB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 03/28/2025 - 04/22/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,432* 16 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටබ්රිස්බේන් (BNE) | දක්වාකොළඹ (CMB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 03/28/2025 - 04/23/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,432* 16 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටබ්රිස්බේන් (BNE) | දක්වාකොළඹ (CMB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 03/28/2025 - 04/21/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,432* 16 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටබ්රිස්බේන් (BNE) | දක්වාකොළඹ (CMB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 03/28/2025 - 04/24/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,432* 16 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටබ්රිස්බේන් (BNE) | දක්වාකොළඹ (CMB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 03/28/2025 - 04/26/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,432* 16 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටඇඩිලේඩ් (ADL) | දක්වාකොළඹ (CMB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 03/28/2025 - 04/21/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,431* 16 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටඇඩිලේඩ් (ADL) | දක්වාකොළඹ (CMB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 03/28/2025 - 04/22/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,431* 16 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටඇඩිලේඩ් (ADL) | දක්වාකොළඹ (CMB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 03/28/2025 - 04/24/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,431* 16 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටඇඩිලේඩ් (ADL) | දක්වාකොළඹ (CMB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 03/28/2025 - 04/25/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,431* 16 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටඇඩිලේඩ් (ADL) | දක්වාකොළඹ (CMB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 03/28/2025 - 04/26/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,431* 16 පැය පෙර: දැක ඇත |
*ප්රදර්ශනය කරන ලද ගාස්තු පසුගිය පැය 48 තුළ එකතු කර ඇති අතර වෙන්කරවා ගැනීමේ අවස්ථාවේදී තවදුරටත් නොතිබිය හැකිය. විකල්ප නිෂ්පාදන සහ සේවා සඳහා අමතර ගාස්තු සහ ගාස්තු අදාළ විය හැක.
ශ්රී ලංකාව වෙත වූ වෙනත් ජනප්රිය ගුවන්ගමන්
- {{Origin.City}} සිට {{Destination.Country}} දක්වා ගුවන්ගමන්
- {{Origin.City}} සිට {{Destination.Country}} දක්වා ගුවන්ගමන්
- {{Origin.City}} සිට {{Destination.Country}} දක්වා ගුවන්ගමන්
- {{Origin.City}} සිට {{Destination.Country}} දක්වා ගුවන්ගමන්
- {{Origin.City}} සිට {{Destination.Country}} දක්වා ගුවන්ගමන්
- {{Origin.City}} සිට {{Destination.Country}} දක්වා ගුවන්ගමන්
- {{Origin.City}} සිට {{Destination.Country}} දක්වා ගුවන්ගමන්