ශ්රී ලංකන් ගුවන් සේවය ලාභදායි ගුවන්ගමන් - ගුවන් ටිකට් පත් LKR51,086* සිට
අපගේ වඩාත්ම ජනප්රිය ලාභ ගුවන් ගමන් ගවේෂණය කරන්න
කොළඹ (CMB)
ඩුබායි (DXB)කොළඹ (CMB)
ඩුබායි (DXB)කොළඹ (CMB)
ඩුබායි (DXB)කොළඹ (CMB)
ඩුබායි (DXB)කොළඹ (CMB)
ඩුබායි (DXB)කොළඹ (CMB)
බැංකොක් (BKK)කොළඹ (CMB)
බැංකොක් (BKK)කොළඹ (CMB)
බැංකොක් (BKK)කොළඹ (CMB)
බැංකොක් (BKK)කොළඹ (CMB)
බැංකොක් (BKK)කොළඹ (CMB)
චෙන්නායි (MAA)කොළඹ (CMB)
චෙන්නායි (MAA)කොළඹ (CMB)
චෙන්නායි (MAA)කොළඹ (CMB)
චෙන්නායි (MAA)කොළඹ (CMB)
මාලේ (MLE)කොළඹ (CMB)
මාලේ (MLE)කොළඹ (CMB)
මාලේ (MLE)කොළඹ (CMB)
මාලේ (MLE)කොළඹ (CMB)
මෙල්බර්න් (MEL)කොළඹ (CMB)
මෙල්බර්න් (MEL)*ප්රදර්ශනය කරන ලද ගාස්තු පසුගිය පැය 48 තුළ එකතු කර ඇති අතර වෙන්කරවා ගැනීමේ අවස්ථාවේදී තවදුරටත් නොතිබිය හැකිය. විකල්ප නිෂ්පාදන සහ සේවා සඳහා අමතර ගාස්තු සහ ගාස්තු අදාළ විය හැක.
ශ්රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් හි ප්රවණතා ගුවන් ගමන් සඳහා පිරිනැමීම්
සිට | දක්වා | චාරිකාව/පංතිය | දින | මිළ |
---|---|---|---|---|
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාඩුබායි (DXB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/08/2025 - 02/09/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR103,653* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාඩුබායි (DXB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/08/2025 - 02/18/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR103,653* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාඩුබායි (DXB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/08/2025 - 02/22/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR103,653* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාඩුබායි (DXB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/08/2025 - 02/28/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR103,653* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාඩුබායි (DXB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/08/2025 - 03/04/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR103,653* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාබැංකොක් (BKK) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/03/2025 - 02/04/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR125,359* 5 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාබැංකොක් (BKK) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 01/22/2025 - 01/29/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR125,395* 5 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාබැංකොක් (BKK) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 01/22/2025 - 02/03/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR125,395* 5 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාබැංකොක් (BKK) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 01/22/2025 - 02/04/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR125,395* 5 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාබැංකොක් (BKK) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 01/22/2025 - 02/05/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR125,395* 5 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාසිංගප්පූරුව (SIN) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 03/19/2025 - 03/28/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR105,990* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාසිංගප්පූරුව (SIN) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 03/19/2025 - 04/01/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR105,990* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාසිංගප්පූරුව (SIN) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 03/19/2025 - 04/02/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR105,990* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාසිංගප්පූරුව (SIN) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 03/19/2025 - 04/07/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR105,990* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාසිංගප්පූරුව (SIN) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 03/19/2025 - 04/10/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR105,990* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාචෙන්නායි (MAA) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 03/19/2025 - 03/27/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR51,086* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාචෙන්නායි (MAA) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 03/19/2025 - 03/28/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR51,086* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාචෙන්නායි (MAA) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 03/24/2025 - 03/27/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR51,086* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාචෙන්නායි (MAA) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/08/2025 - 02/10/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR51,086* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාමෙල්බර්න් (MEL) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 03/13/2025 - 04/09/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR340,792* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
*ප්රදර්ශනය කරන ලද ගාස්තු පසුගිය පැය 48 තුළ එකතු කර ඇති අතර වෙන්කරවා ගැනීමේ අවස්ථාවේදී තවදුරටත් නොතිබිය හැකිය. විකල්ප නිෂ්පාදන සහ සේවා සඳහා අමතර ගාස්තු සහ ගාස්තු අදාළ විය හැක.
ශ්රීලංකන් ගුවන් සේවයේ ලාභදායී ගුවන්ගමන් සදහා අපගේ ගමනාන්තයන්
SriLankan Airlines වෙතින් වන ජනප්රිය ගුවන්ගමන්
- කොළඹ සිට බැංකොක් දක්වා ගුවන්ගමන්
- කොළඹ සිට ඩුබායි දක්වා ගුවන්ගමන්
- කොළඹ සිට සිංගප්පූරුව දක්වා ගුවන්ගමන්
- කොළඹ සිට මෙල්බර්න් දක්වා ගුවන්ගමන්
- කොළඹ සිට මාලේ දක්වා ගුවන්ගමන්
- කොළඹ සිට ක්වාලාලම්පූර් දක්වා ගුවන්ගමන්
- කොළඹ සිට චෙන්නායි දක්වා ගුවන්ගමන්
- කොළඹ සිට දිල්ලිය දක්වා ගුවන්ගමන්
- කොළඹ සිට සිඩ්නි දක්වා ගුවන්ගමන්
- කොළඹ සිට ටෝකියෝ දක්වා ගුවන්ගමන්
- කොළඹ සිට ලන්ඩන් දක්වා ගුවන්ගමන්
- කොළඹ සිට දෝහා දක්වා ගුවන්ගමන්
- කොළඹ සිට බැංගලෝරය දක්වා ගුවන්ගමන්
- කොළඹ සිට රියාද් දක්වා ගුවන්ගමන්
- කොළඹ සිට කුවේට් නගරය දක්වා ගුවන්ගමන්