ශ්රී ලංකාව සිට ලාභදායී SriLankan Airlines ගුවන්ගමන් වෙන්කරවාගැනීම් LKR49,087* කට
SriLankan Airlines හි ශ්රී ලංකාව සිට ජනප්රිය ලාභ ගුවන් ගමන්
කොළඹ (CMB)
ඩුබායි (DXB)කොළඹ (CMB)
ඩුබායි (DXB)කොළඹ (CMB)
ඩුබායි (DXB)කොළඹ (CMB)
ඩුබායි (DXB)කොළඹ (CMB)
ඩුබායි (DXB)කොළඹ (CMB)
බැංකොක් (BKK)කොළඹ (CMB)
බැංකොක් (BKK)කොළඹ (CMB)
බැංකොක් (BKK)කොළඹ (CMB)
බැංකොක් (BKK)කොළඹ (CMB)
බැංකොක් (BKK)කොළඹ (CMB)
චෙන්නායි (MAA)කොළඹ (CMB)
චෙන්නායි (MAA)කොළඹ (CMB)
චෙන්නායි (MAA)කොළඹ (CMB)
චෙන්නායි (MAA)කොළඹ (CMB)
මාලේ (MLE)කොළඹ (CMB)
මාලේ (MLE)කොළඹ (CMB)
මාලේ (MLE)කොළඹ (CMB)
මාලේ (MLE)කොළඹ (CMB)
මෙල්බර්න් (MEL)කොළඹ (CMB)
මෙල්බර්න් (MEL)*ප්රදර්ශනය කරන ලද ගාස්තු පසුගිය පැය 48 තුළ එකතු කර ඇති අතර වෙන්කරවා ගැනීමේ අවස්ථාවේදී තවදුරටත් නොතිබිය හැකිය. විකල්ප නිෂ්පාදන සහ සේවා සඳහා අමතර ගාස්තු සහ ගාස්තු අදාළ විය හැක.
ශ්රී ලංකාව සිට ඕනෑම තැනකට ජනප්රිය ලාභ ගුවන් ගමන්
සිට | දක්වා | චාරිකාව/පංතිය | දින | මිළ |
---|---|---|---|---|
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාඩුබායි (DXB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/08/2025 - 02/09/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR103,653* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාඩුබායි (DXB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/08/2025 - 02/18/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR103,653* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාඩුබායි (DXB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/08/2025 - 02/22/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR103,653* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාඩුබායි (DXB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/04/2025 - 02/08/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR96,859* 1 පැයක් පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාඩුබායි (DXB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/16/2025 - 02/22/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR103,059* 2 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාබැංකොක් (BKK) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/10/2025 - 02/24/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR114,695* 55 මිනිත්තු පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාබැංකොක් (BKK) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/19/2025 - 02/25/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR114,795* 9 මිනිත්තු පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාබැංකොක් (BKK) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/03/2025 - 02/04/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR125,359* 9 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාබැංකොක් (BKK) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 01/22/2025 - 01/29/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR125,395* 9 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාබැංකොක් (BKK) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 01/22/2025 - 02/03/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR125,395* 9 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාචෙන්නායි (MAA) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/01/2025 - 02/06/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR49,087* 1 පැයක් පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාසිංගප්පූරුව (SIN) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 03/19/2025 - 03/28/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR105,990* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාසිංගප්පූරුව (SIN) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 03/19/2025 - 04/01/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR105,990* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාසිංගප්පූරුව (SIN) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 03/19/2025 - 04/02/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR105,990* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාසිංගප්පූරුව (SIN) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 03/19/2025 - 04/07/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR105,990* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාසිංගප්පූරුව (SIN) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 03/19/2025 - 04/10/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR105,990* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාචෙන්නායි (MAA) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 03/19/2025 - 03/27/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR51,086* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාචෙන්නායි (MAA) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 03/19/2025 - 03/28/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR51,086* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාචෙන්නායි (MAA) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 03/24/2025 - 03/27/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR51,086* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාමෙල්බර්න් (MEL) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 03/13/2025 - 03/17/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR340,792* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
*ප්රදර්ශනය කරන ලද ගාස්තු පසුගිය පැය 48 තුළ එකතු කර ඇති අතර වෙන්කරවා ගැනීමේ අවස්ථාවේදී තවදුරටත් නොතිබිය හැකිය. විකල්ප නිෂ්පාදන සහ සේවා සඳහා අමතර ගාස්තු සහ ගාස්තු අදාළ විය හැක.