එක්සත් රාජධානිය සිට ලාභදායී SriLankan Airlines ගුවන්ගමන් වෙන්කරවාගැනීම් GBP575* කට
SriLankan Airlines හි එක්සත් රාජධානිය සිට ජනප්රිය ලාභ ගුවන් ගමන්
ලන්ඩන් (LHR)
කොළඹ (CMB)ලන්ඩන් (LHR)
කොළඹ (CMB)ලන්ඩන් (LHR)
කොළඹ (CMB)ලන්ඩන් (LHR)
කොළඹ (CMB)ලන්ඩන් (LHR)
කොළඹ (CMB)ලන්ඩන් (LHR)
චෙන්නායි (MAA)ලන්ඩන් (LHR)
චෙන්නායි (MAA)ලන්ඩන් (LHR)
චෙන්නායි (MAA)ලන්ඩන් (LHR)
චෙන්නායි (MAA)ලන්ඩන් (LHR)
චෙන්නායි (MAA)ලන්ඩන් (LHR)
තිරුචිරප්පල්ලි (TRZ)ලන්ඩන් (LHR)
තිරුචිරප්පල්ලි (TRZ)ලන්ඩන් (LHR)
මදුරෙයි (IXM)ලන්ඩන් (LHR)
තිරුචිරප්පල්ලි (TRZ)ලන්ඩන් (LHR)
තිරුචිරප්පල්ලි (TRZ)ලන්ඩන් (LHR)
තිරුචිරප්පල්ලි (TRZ)ලන්ඩන් (LHR)
මාලේ (MLE)ලන්ඩන් (LHR)
මාලේ (MLE)ලන්ඩන් (LHR)
මාලේ (MLE)ලන්ඩන් (LHR)
මාලේ (MLE)*ප්රදර්ශනය කරන ලද ගාස්තු පසුගිය පැය 48 තුළ එකතු කර ඇති අතර වෙන්කරවා ගැනීමේ අවස්ථාවේදී තවදුරටත් නොතිබිය හැකිය. විකල්ප නිෂ්පාදන සහ සේවා සඳහා අමතර ගාස්තු සහ ගාස්තු අදාළ විය හැක.
එක්සත් රාජධානිය සිට ඕනෑම තැනකට ජනප්රිය ලාභ ගුවන් ගමන්
සිට | දක්වා | චාරිකාව/පංතිය | දින | මිළ |
---|---|---|---|---|
සිටලන්ඩන් (LHR) | දක්වාකොළඹ (CMB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 04/21/2025 - 05/27/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් GBP687* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
සිටලන්ඩන් (LHR) | දක්වාකොළඹ (CMB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 04/27/2025 - 05/29/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් GBP687* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
සිටලන්ඩන් (LHR) | දක්වාකොළඹ (CMB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 05/15/2025 - 05/29/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් GBP686* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
සිටලන්ඩන් (LHR) | දක්වාකොළඹ (CMB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 05/01/2025 - 05/29/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් GBP687* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
සිටලන්ඩන් (LHR) | දක්වාකොළඹ (CMB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 04/21/2025 - 05/28/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් GBP739* 3 දවස් පෙර: දැක ඇත |
සිටලන්ඩන් (LHR) | දක්වාචෙන්නායි (MAA) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 03/02/2025 - 03/15/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් GBP822* 22 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටලන්ඩන් (LHR) | දක්වාචෙන්නායි (MAA) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 03/02/2025 - 03/21/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් GBP822* 22 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටලන්ඩන් (LHR) | දක්වාචෙන්නායි (MAA) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 03/02/2025 - 03/22/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් GBP822* 22 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටලන්ඩන් (LHR) | දක්වාචෙන්නායි (MAA) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 01/12/2025 - 02/01/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් GBP822* 21 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටලන්ඩන් (LHR) | දක්වාචෙන්නායි (MAA) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 03/16/2025 - 03/22/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් GBP822* 20 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටලන්ඩන් (LHR) | දක්වාතිරුචිරප්පල්ලි (TRZ) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 01/15/2025 - 01/29/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් GBP974* 20 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටලන්ඩන් (LHR) | දක්වාමාලේ (MLE) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 01/12/2025 - 02/01/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් GBP781* 21 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටලන්ඩන් (LHR) | දක්වාමාලේ (MLE) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 03/16/2025 - 03/21/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් GBP781* 20 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටලන්ඩන් (LHR) | දක්වාමාලේ (MLE) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 03/16/2025 - 03/22/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් GBP781* 20 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටලන්ඩන් (LHR) | දක්වාමාලේ (MLE) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 01/19/2025 - 02/01/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් GBP781* 18 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටලන්ඩන් (LHR) | දක්වාමාලේ (MLE) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 01/26/2025 - 02/01/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් GBP781* 18 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටලන්ඩන් (LHR) | දක්වාකොචි (COK) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 01/14/2025 - 03/25/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් GBP1,224* 3 දවස් පෙර: දැක ඇත |
සිටලන්ඩන් (LHR) | දක්වාමදුරෙයි (IXM) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 01/12/2025 - 02/01/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් GBP823* 21 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටලන්ඩන් (LHR) | දක්වාමදුරෙයි (IXM) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 03/16/2025 - 03/21/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් GBP823* 20 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටලන්ඩන් (LHR) | දක්වාමදුරෙයි (IXM) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 03/16/2025 - 03/22/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් GBP823* 20 පැය පෙර: දැක ඇත |
*ප්රදර්ශනය කරන ලද ගාස්තු පසුගිය පැය 48 තුළ එකතු කර ඇති අතර වෙන්කරවා ගැනීමේ අවස්ථාවේදී තවදුරටත් නොතිබිය හැකිය. විකල්ප නිෂ්පාදන සහ සේවා සඳහා අමතර ගාස්තු සහ ගාස්තු අදාළ විය හැක.