SriLankan Airlinesஸில் இலங்கைக்கு மலிவு கட்டண பிளைட்களை CAD1,706* முதல் புக் செய்யுங்கள்
இலங்கை செல்வதற்கான எங்கள் மிகவும் பிரபலமான விமானங்களுக்கான டிக்கெட்டுகள்
டொரன்டோ (YYZ)
கொழும்பு (CMB)டொரன்டோ (YYZ)
கொழும்பு (CMB)டொரன்டோ (YYZ)
கொழும்பு (CMB)டொரன்டோ (YYZ)
கொழும்பு (CMB)டொரன்டோ (YYZ)
கொழும்பு (CMB)மான்ட்ரியால் (YUL)
கொழும்பு (CMB)மான்ட்ரியால் (YUL)
கொழும்பு (CMB)மான்ட்ரியால் (YUL)
கொழும்பு (CMB)மான்ட்ரியால் (YUL)
கொழும்பு (CMB)மான்ட்ரியால் (YUL)
கொழும்பு (CMB)*கடந்த 48 மணிநேரத்திற்குள் காட்டப்படும் கட்டணங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு, முன்பதிவு செய்யும் போது இனி கிடைக்காது. விருப்பத் தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளுக்கான கூடுதல் கட்டணங்கள் மற்றும் கட்டணங்கள் விதிக்கப்படலாம்.
ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸில் அதிக தேடல்களுடன் இலங்கை செல்லும் விமான
இருந்து | சேருமிடம் | கட்டண வகை | தேதிகள் | விலை |
---|---|---|---|---|
இருந்துடொரன்டோ (YYZ) | சேருமிடம்கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 05/09/2025 - 06/13/2025 | இருந்து CAD1,738* பார்த்தவை: 2 நாட்கள் முன்பு |
இருந்துடொரன்டோ (YYZ) | சேருமிடம்கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 05/15/2025 - 06/05/2025 | இருந்து CAD1,738* பார்த்தவை: 2 நாட்கள் முன்பு |
இருந்துடொரன்டோ (YYZ) | சேருமிடம்கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 05/08/2025 - 05/18/2025 | இருந்து CAD1,743* பார்த்தவை: 2 நாட்கள் முன்பு |
இருந்துடொரன்டோ (YYZ) | சேருமிடம்கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 02/27/2025 - 03/22/2025 | இருந்து CAD1,733* பார்த்தவை: 5 மணி முன்பு |
இருந்துடொரன்டோ (YYZ) | சேருமிடம்கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 02/19/2025 - 03/27/2025 | இருந்து CAD1,706* பார்த்தவை: 3 நாட்கள் முன்பு |
இருந்துவான்கூவர் (YVR) | சேருமிடம்கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 08/12/2025 - 09/05/2025 | இருந்து CAD2,656* பார்த்தவை: 3 நாட்கள் முன்பு |
இருந்துவான்கூவர் (YVR) | சேருமிடம்கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 05/09/2025 - 06/14/2025 | இருந்து CAD2,966* பார்த்தவை: 2 நாட்கள் முன்பு |
இருந்துகால்கரி (YYC) | சேருமிடம்கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/25/2025 - 03/22/2025 | இருந்து CAD3,896* பார்த்தவை: 2 நாட்கள் முன்பு |
இருந்துகால்கரி (YYC) | சேருமிடம்கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 04/05/2025 - 05/04/2025 | இருந்து CAD4,903* பார்த்தவை: 2 நாட்கள் முன்பு |
இருந்துமான்ட்ரியால் (YUL) | சேருமிடம்கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/16/2025 - 03/16/2025 | இருந்து CAD1,726* பார்த்தவை: 8 மணி முன்பு |
இருந்துமான்ட்ரியால் (YUL) | சேருமிடம்கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/25/2025 - 04/24/2025 | இருந்து CAD2,804* பார்த்தவை: 17 மணி முன்பு |
இருந்துமான்ட்ரியால் (YUL) | சேருமிடம்கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/25/2025 - 04/22/2025 | இருந்து CAD2,804* பார்த்தவை: 17 மணி முன்பு |
இருந்துமான்ட்ரியால் (YUL) | சேருமிடம்கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/25/2025 - 04/23/2025 | இருந்து CAD2,804* பார்த்தவை: 17 மணி முன்பு |
இருந்துமான்ட்ரியால் (YUL) | சேருமிடம்கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/25/2025 - 04/21/2025 | இருந்து CAD2,804* பார்த்தவை: 17 மணி முன்பு |
*கடந்த 48 மணிநேரத்திற்குள் காட்டப்படும் கட்டணங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு, முன்பதிவு செய்யும் போது இனி கிடைக்காது. விருப்பத் தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளுக்கான கூடுதல் கட்டணங்கள் மற்றும் கட்டணங்கள் விதிக்கப்படலாம்.