இந்தியாவிலிருந்து SriLankan Airlinesஸின் மலிவு கட்டண பிளைட்கள் INR13,898* முதல்
ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸில் இந்தியா இலிருந்து பிரபலமான மலிவான விமானங்கள்
சென்னை (MAA)
கொழும்பு (CMB)சென்னை (MAA)
கொழும்பு (CMB)சென்னை (MAA)
கொழும்பு (CMB)சென்னை (MAA)
கொழும்பு (CMB)சென்னை (MAA)
கொழும்பு (CMB)தில்லி (DEL)
கொழும்பு (CMB)தில்லி (DEL)
கொழும்பு (CMB)தில்லி (DEL)
கொழும்பு (CMB)தில்லி (DEL)
கொழும்பு (CMB)தில்லி (DEL)
கொழும்பு (CMB)பெங்களூரு (BLR)
கொழும்பு (CMB)பெங்களூரு (BLR)
கொழும்பு (CMB)பெங்களூரு (BLR)
கொழும்பு (CMB)பெங்களூரு (BLR)
கொழும்பு (CMB)பெங்களூரு (BLR)
கொழும்பு (CMB)மும்பை (BOM)
கொழும்பு (CMB)மும்பை (BOM)
கொழும்பு (CMB)மும்பை (BOM)
கொழும்பு (CMB)மும்பை (BOM)
கொழும்பு (CMB)மும்பை (BOM)
கொழும்பு (CMB)*கடந்த 48 மணிநேரத்திற்குள் காட்டப்படும் கட்டணங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு, முன்பதிவு செய்யும் போது இனி கிடைக்காது. விருப்பத் தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளுக்கான கூடுதல் கட்டணங்கள் மற்றும் கட்டணங்கள் விதிக்கப்படலாம்.
இந்தியா இலிருந்து எங்கும் செல்லும் பிரபலமான மலிவான விமானங்கள்
இருந்து | சேருமிடம் | கட்டண வகை | தேதிகள் | விலை |
---|---|---|---|---|
இருந்துசென்னை (MAA) | சேருமிடம்கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 04/10/2025 - 04/18/2025 | இருந்து INR13,987* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துசென்னை (MAA) | சேருமிடம்கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/11/2025 - 01/16/2025 | இருந்து INR13,911* பார்த்தவை: 9 நிமிடங்கள் முன்பு |
இருந்துசென்னை (MAA) | சேருமிடம்கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/07/2025 - 01/15/2025 | இருந்து INR13,911* பார்த்தவை: 6 மணி முன்பு |
இருந்துசென்னை (MAA) | சேருமிடம்கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 02/08/2025 - 02/12/2025 | இருந்து INR13,911* பார்த்தவை: 1 மணிநேரம் முன்பு |
இருந்துசென்னை (MAA) | சேருமிடம்கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 04/28/2025 - 05/03/2025 | இருந்து INR13,987* பார்த்தவை: 22 மணி முன்பு |
இருந்துதில்லி (DEL) | சேருமிடம்கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/14/2025 - 01/16/2025 | இருந்து INR20,310* பார்த்தவை: 7 மணி முன்பு |
இருந்துதில்லி (DEL) | சேருமிடம்கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/14/2025 - 01/21/2025 | இருந்து INR20,310* பார்த்தவை: 7 மணி முன்பு |
இருந்துதில்லி (DEL) | சேருமிடம்கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/11/2025 - 01/16/2025 | இருந்து INR20,310* பார்த்தவை: 8 மணி முன்பு |
இருந்துதில்லி (DEL) | சேருமிடம்கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/11/2025 - 01/14/2025 | இருந்து INR20,310* பார்த்தவை: 8 மணி முன்பு |
இருந்துதில்லி (DEL) | சேருமிடம்கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/11/2025 - 01/21/2025 | இருந்து INR20,310* பார்த்தவை: 8 மணி முன்பு |
இருந்துபெங்களூரு (BLR) | சேருமிடம்கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 04/18/2025 - 05/01/2025 | இருந்து INR18,929* பார்த்தவை: 8 மணி முன்பு |
இருந்துமும்பை (BOM) | சேருமிடம்கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/20/2025 - 01/27/2025 | இருந்து INR20,517* பார்த்தவை: 18 மணி முன்பு |
இருந்துமும்பை (BOM) | சேருமிடம்கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/20/2025 - 01/24/2025 | இருந்து INR20,517* பார்த்தவை: 18 மணி முன்பு |
இருந்துமும்பை (BOM) | சேருமிடம்கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/20/2025 - 01/31/2025 | இருந்து INR20,517* பார்த்தவை: 18 மணி முன்பு |
இருந்துமும்பை (BOM) | சேருமிடம்கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/17/2025 - 01/20/2025 | இருந்து INR20,530* பார்த்தவை: 7 மணி முன்பு |
இருந்துமும்பை (BOM) | சேருமிடம்கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/28/2025 - 01/31/2025 | இருந்து INR20,517* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துபெங்களூரு (BLR) | சேருமிடம்கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/28/2025 - 01/31/2025 | இருந்து INR19,095* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துபெங்களூரு (BLR) | சேருமிடம்கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/28/2025 - 02/05/2025 | இருந்து INR19,095* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துபெங்களூரு (BLR) | சேருமிடம்கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/28/2025 - 02/08/2025 | இருந்து INR19,095* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துபெங்களூரு (BLR) | சேருமிடம்கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/28/2025 - 02/13/2025 | இருந்து INR19,095* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
*கடந்த 48 மணிநேரத்திற்குள் காட்டப்படும் கட்டணங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு, முன்பதிவு செய்யும் போது இனி கிடைக்காது. விருப்பத் தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளுக்கான கூடுதல் கட்டணங்கள் மற்றும் கட்டணங்கள் விதிக்கப்படலாம்.