இலங்கையிலிருந்து SriLankan Airlinesஸின் மலிவு கட்டண பிளைட்கள் LKR49,087* முதல்
ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸில் இலங்கை இலிருந்து பிரபலமான மலிவான விமானங்கள்
கொழும்பு (CMB)
துபாய் (DXB)கொழும்பு (CMB)
துபாய் (DXB)கொழும்பு (CMB)
துபாய் (DXB)கொழும்பு (CMB)
துபாய் (DXB)கொழும்பு (CMB)
துபாய் (DXB)கொழும்பு (CMB)
பாங்காக் (BKK)கொழும்பு (CMB)
பாங்காக் (BKK)கொழும்பு (CMB)
பாங்காக் (BKK)கொழும்பு (CMB)
பாங்காக் (BKK)கொழும்பு (CMB)
பாங்காக் (BKK)கொழும்பு (CMB)
சென்னை (MAA)கொழும்பு (CMB)
சென்னை (MAA)கொழும்பு (CMB)
சென்னை (MAA)கொழும்பு (CMB)
சென்னை (MAA)கொழும்பு (CMB)
மாலே (MLE)கொழும்பு (CMB)
மாலே (MLE)கொழும்பு (CMB)
மாலே (MLE)கொழும்பு (CMB)
மாலே (MLE)கொழும்பு (CMB)
மெல்போர்ன் (MEL)கொழும்பு (CMB)
மெல்போர்ன் (MEL)*கடந்த 48 மணிநேரத்திற்குள் காட்டப்படும் கட்டணங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு, முன்பதிவு செய்யும் போது இனி கிடைக்காது. விருப்பத் தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளுக்கான கூடுதல் கட்டணங்கள் மற்றும் கட்டணங்கள் விதிக்கப்படலாம்.
இலங்கை இலிருந்து எங்கும் செல்லும் பிரபலமான மலிவான விமானங்கள்
இருந்து | சேருமிடம் | கட்டண வகை | தேதிகள் | விலை |
---|---|---|---|---|
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்துபாய் (DXB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 02/08/2025 - 02/09/2025 | இருந்து LKR103,653* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்துபாய் (DXB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 02/08/2025 - 02/18/2025 | இருந்து LKR103,653* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்துபாய் (DXB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 02/08/2025 - 02/22/2025 | இருந்து LKR103,653* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்துபாய் (DXB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 02/04/2025 - 02/08/2025 | இருந்து LKR96,859* பார்த்தவை: 1 மணிநேரம் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்துபாய் (DXB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 02/16/2025 - 02/22/2025 | இருந்து LKR103,059* பார்த்தவை: 1 மணிநேரம் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்பாங்காக் (BKK) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 02/10/2025 - 02/24/2025 | இருந்து LKR114,695* பார்த்தவை: 43 நிமிடங்கள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்பாங்காக் (BKK) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 02/03/2025 - 02/04/2025 | இருந்து LKR125,359* பார்த்தவை: 9 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்பாங்காக் (BKK) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/22/2025 - 01/29/2025 | இருந்து LKR125,395* பார்த்தவை: 9 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்பாங்காக் (BKK) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/22/2025 - 02/03/2025 | இருந்து LKR125,395* பார்த்தவை: 9 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்பாங்காக் (BKK) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/22/2025 - 02/04/2025 | இருந்து LKR125,395* பார்த்தவை: 9 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்சென்னை (MAA) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 02/01/2025 - 02/06/2025 | இருந்து LKR49,087* பார்த்தவை: 1 மணிநேரம் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்சிங்கப்பூர் (SIN) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/19/2025 - 03/28/2025 | இருந்து LKR105,990* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்சிங்கப்பூர் (SIN) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/19/2025 - 04/01/2025 | இருந்து LKR105,990* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்சிங்கப்பூர் (SIN) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/19/2025 - 04/02/2025 | இருந்து LKR105,990* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்சிங்கப்பூர் (SIN) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/19/2025 - 04/07/2025 | இருந்து LKR105,990* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்சிங்கப்பூர் (SIN) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/19/2025 - 04/10/2025 | இருந்து LKR105,990* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்சென்னை (MAA) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/19/2025 - 03/27/2025 | இருந்து LKR51,086* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்சென்னை (MAA) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/19/2025 - 03/28/2025 | இருந்து LKR51,086* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்சென்னை (MAA) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/24/2025 - 03/27/2025 | இருந்து LKR51,086* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்மெல்போர்ன் (MEL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/13/2025 - 03/17/2025 | இருந்து LKR340,792* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
*கடந்த 48 மணிநேரத்திற்குள் காட்டப்படும் கட்டணங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு, முன்பதிவு செய்யும் போது இனி கிடைக்காது. விருப்பத் தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளுக்கான கூடுதல் கட்டணங்கள் மற்றும் கட்டணங்கள் விதிக்கப்படலாம்.