SriLankan Airlinesஸில் கொழும்பிலிருந்து இந்தியாவுக்கு செல்வதற்கான பிளைட்கள். LKR49,087* முதல்
கொழும்பு இலிருந்து இந்தியா செல்லும் மிகவும் பிரபலமான விமானங்கள்
கொழும்பு (CMB)
சென்னை (MAA)கொழும்பு (CMB)
சென்னை (MAA)கொழும்பு (CMB)
சென்னை (MAA)கொழும்பு (CMB)
சென்னை (MAA)கொழும்பு (CMB)
சென்னை (MAA)கொழும்பு (CMB)
தில்லி (DEL)கொழும்பு (CMB)
தில்லி (DEL)கொழும்பு (CMB)
தில்லி (DEL)கொழும்பு (CMB)
தில்லி (DEL)கொழும்பு (CMB)
தில்லி (DEL)கொழும்பு (CMB)
மும்பை (BOM)கொழும்பு (CMB)
பெங்களூரு (BLR)கொழும்பு (CMB)
பெங்களூரு (BLR)கொழும்பு (CMB)
பெங்களூரு (BLR)கொழும்பு (CMB)
பெங்களூரு (BLR)கொழும்பு (CMB)
பெங்களூரு (BLR)கொழும்பு (CMB)
கொச்சி (COK)கொழும்பு (CMB)
கொச்சி (COK)கொழும்பு (CMB)
கொச்சி (COK)கொழும்பு (CMB)
கொச்சி (COK)*கடந்த 48 மணிநேரத்திற்குள் காட்டப்படும் கட்டணங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு, முன்பதிவு செய்யும் போது இனி கிடைக்காது. விருப்பத் தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளுக்கான கூடுதல் கட்டணங்கள் மற்றும் கட்டணங்கள் விதிக்கப்படலாம்.
ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸில் கொழும்பு இலிருந்து இந்தியா விமானங்களுக்கான சிறந்த சலுகைகள்
இருந்து | சேருமிடம் | கட்டண வகை | தேதிகள் | விலை |
---|---|---|---|---|
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்சென்னை (MAA) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 02/01/2025 - 02/06/2025 | இருந்து LKR49,087* பார்த்தவை: 1 மணிநேரம் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்சென்னை (MAA) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/28/2025 - 02/04/2025 | இருந்து LKR51,086* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்சென்னை (MAA) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/28/2025 - 02/06/2025 | இருந்து LKR51,086* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்சென்னை (MAA) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 02/20/2025 - 03/04/2025 | இருந்து LKR51,086* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்சென்னை (MAA) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 06/12/2025 - 06/24/2025 | இருந்து LKR51,098* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்தில்லி (DEL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 04/11/2025 - 04/18/2025 | இருந்து LKR78,731* பார்த்தவை: 2 நாட்கள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்தில்லி (DEL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/21/2025 - 01/29/2025 | இருந்து LKR79,036* பார்த்தவை: 9 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்தில்லி (DEL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/16/2025 - 01/22/2025 | இருந்து LKR79,036* பார்த்தவை: 7 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்தில்லி (DEL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/14/2025 - 01/21/2025 | இருந்து LKR79,036* பார்த்தவை: 6 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்தில்லி (DEL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/14/2025 - 01/22/2025 | இருந்து LKR79,036* பார்த்தவை: 6 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்பெங்களூரு (BLR) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/19/2025 - 03/23/2025 | இருந்து LKR88,746* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்பெங்களூரு (BLR) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/19/2025 - 03/31/2025 | இருந்து LKR88,746* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்பெங்களூரு (BLR) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/19/2025 - 04/08/2025 | இருந்து LKR88,746* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்பெங்களூரு (BLR) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/19/2025 - 04/09/2025 | இருந்து LKR88,746* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்கொச்சி (COK) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 12/31/2024 - 01/27/2025 | இருந்து LKR85,197* பார்த்தவை: 8 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்கொச்சி (COK) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 12/31/2024 - 01/20/2025 | இருந்து LKR85,197* பார்த்தவை: 8 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்கொச்சி (COK) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 12/30/2024 - 01/20/2025 | இருந்து LKR85,197* பார்த்தவை: 7 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்கொச்சி (COK) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 12/30/2024 - 01/27/2025 | இருந்து LKR85,197* பார்த்தவை: 7 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்கொச்சி (COK) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 12/31/2024 - 01/23/2025 | இருந்து LKR89,097* பார்த்தவை: 8 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்மும்பை (BOM) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/28/2025 - 01/29/2025 | இருந்து LKR133,783* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
*கடந்த 48 மணிநேரத்திற்குள் காட்டப்படும் கட்டணங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு, முன்பதிவு செய்யும் போது இனி கிடைக்காது. விருப்பத் தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளுக்கான கூடுதல் கட்டணங்கள் மற்றும் கட்டணங்கள் விதிக்கப்படலாம்.