SriLankan Airlinesஸில் சவுதி அரேபியாவுக்கு மலிவு கட்டண பிளைட்களை LKR130,186* முதல் புக் செய்யுங்கள்
சவுதி அரேபியா செல்வதற்கான எங்கள் மிகவும் பிரபலமான விமானங்களுக்கான டிக்கெட்டுகள்
கொழும்பு (CMB)
ரியாத் (RUH)கொழும்பு (CMB)
ரியாத் (RUH)கொழும்பு (CMB)
ரியாத் (RUH)கொழும்பு (CMB)
ரியாத் (RUH)கொழும்பு (CMB)
ரியாத் (RUH)கொழும்பு (CMB)
தம்மாம் (DMM)கொழும்பு (CMB)
தம்மாம் (DMM)கொழும்பு (CMB)
தம்மாம் (DMM)கொழும்பு (CMB)
தம்மாம் (DMM)கொழும்பு (CMB)
தம்மாம் (DMM)கொழும்பு (CMB)
ஜெத்தா (JED)*கடந்த 48 மணிநேரத்திற்குள் காட்டப்படும் கட்டணங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு, முன்பதிவு செய்யும் போது இனி கிடைக்காது. விருப்பத் தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளுக்கான கூடுதல் கட்டணங்கள் மற்றும் கட்டணங்கள் விதிக்கப்படலாம்.
ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸில் அதிக தேடல்களுடன் சவுதி அரேபியா செல்லும் விமான
இருந்து | சேருமிடம் | கட்டண வகை | தேதிகள் | விலை |
---|---|---|---|---|
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்ரியாத் (RUH) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 12/30/2024 - 01/03/2025 | இருந்து LKR165,086* பார்த்தவை: 5 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்ரியாத் (RUH) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 12/30/2024 - 01/05/2025 | இருந்து LKR165,086* பார்த்தவை: 5 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்ரியாத் (RUH) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 12/30/2024 - 01/08/2025 | இருந்து LKR165,086* பார்த்தவை: 5 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்ரியாத் (RUH) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 12/30/2024 - 01/09/2025 | இருந்து LKR165,086* பார்த்தவை: 5 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்ரியாத் (RUH) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 12/30/2024 - 01/10/2025 | இருந்து LKR165,086* பார்த்தவை: 5 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்தம்மாம் (DMM) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/24/2025 - 04/06/2025 | இருந்து LKR177,482* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்தம்மாம் (DMM) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/24/2025 - 04/07/2025 | இருந்து LKR177,482* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்தம்மாம் (DMM) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/24/2025 - 04/16/2025 | இருந்து LKR177,482* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்தம்மாம் (DMM) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/24/2025 - 04/23/2025 | இருந்து LKR177,482* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்தம்மாம் (DMM) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 02/08/2025 - 02/13/2025 | இருந்து LKR177,482* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்ஜெத்தா (JED) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 02/03/2025 - 02/13/2025 | இருந்து LKR182,532* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
*கடந்த 48 மணிநேரத்திற்குள் காட்டப்படும் கட்டணங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு, முன்பதிவு செய்யும் போது இனி கிடைக்காது. விருப்பத் தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளுக்கான கூடுதல் கட்டணங்கள் மற்றும் கட்டணங்கள் விதிக்கப்படலாம்.