เที่ยวบินราคาถูกจากสายการบินศรีลังกัน - ดีลเที่ยวบินเริ่มต้น ที่ THB10,050*
สำรวจเที่ยวบินราคาถูกยอดนิยมที่สุดของเรา
กรุงเทพมหานคร (BKK)
โคลอมโบ (CMB)กรุงเทพมหานคร (BKK)
โคลอมโบ (CMB)กรุงเทพมหานคร (BKK)
โคลอมโบ (CMB)กรุงเทพมหานคร (BKK)
โคลอมโบ (CMB)กรุงเทพมหานคร (BKK)
โคลอมโบ (CMB)กรุงเทพมหานคร (BKK)
ลอนดอน (LHR)กรุงเทพมหานคร (BKK)
ลอนดอน (LHR)กรุงเทพมหานคร (BKK)
ลอนดอน (LHR)กรุงเทพมหานคร (BKK)
ลอนดอน (LHR)กรุงเทพมหานคร (BKK)
ลอนดอน (LHR)กรุงเทพมหานคร (BKK)
เจนไน (MAA)กรุงเทพมหานคร (BKK)
เจนไน (MAA)กรุงเทพมหานคร (BKK)
โคชิ (COK)*ค่าโดยสารที่แสดงจะถูกรวบรวมภายใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา และอาจไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปในขณะที่ทำการจอง อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการเสริม
ข้อเสนอสำหรับเที่ยวบินที่กำลังมาแรงของสายการบิน SriLankan Airlines
เริ่มต้น | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
---|---|---|---|---|
เริ่มต้นกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่โคลอมโบ (CMB) | ไป-กลับ / ประหยัด | 05/02/2025 - 12/02/2025 | เริ่มต้น THB11,745* เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
เริ่มต้นกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่โคลอมโบ (CMB) | ไป-กลับ / ประหยัด | 05/02/2025 - 24/02/2025 | เริ่มต้น THB11,745* เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
เริ่มต้นกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่โคลอมโบ (CMB) | ไป-กลับ / ประหยัด | 05/02/2025 - 05/03/2025 | เริ่มต้น THB11,745* เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
เริ่มต้นกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่โคลอมโบ (CMB) | ไป-กลับ / ประหยัด | 05/02/2025 - 10/02/2025 | เริ่มต้น THB11,745* เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
เริ่มต้นกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่โคลอมโบ (CMB) | ไป-กลับ / ประหยัด | 05/02/2025 - 19/02/2025 | เริ่มต้น THB11,745* เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
เริ่มต้นกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่มุมไบ (BOM) | ไป-กลับ / ประหยัด | 07/02/2025 - 10/02/2025 | เริ่มต้น THB11,885* เห็นแล้ว: 14 ชม. ที่ผ่านมา |
เริ่มต้นกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่มุมไบ (BOM) | ไป-กลับ / ประหยัด | 21/01/2025 - 26/01/2025 | เริ่มต้น THB11,310* เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
เริ่มต้นกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่ลอนดอน (LHR) | ไป-กลับ / ประหยัด | 18/02/2025 - 23/02/2025 | เริ่มต้น THB37,565* เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
เริ่มต้นกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่ลอนดอน (LHR) | ไป-กลับ / ประหยัด | 18/02/2025 - 27/02/2025 | เริ่มต้น THB37,565* เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
เริ่มต้นกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่ลอนดอน (LHR) | ไป-กลับ / ประหยัด | 18/02/2025 - 28/02/2025 | เริ่มต้น THB37,565* เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
เริ่มต้นกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่ลอนดอน (LHR) | ไป-กลับ / ประหยัด | 18/02/2025 - 01/03/2025 | เริ่มต้น THB37,565* เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
เริ่มต้นกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่ลอนดอน (LHR) | ไป-กลับ / ประหยัด | 18/02/2025 - 02/03/2025 | เริ่มต้น THB37,565* เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
เริ่มต้นกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่เจนไน (MAA) | ไป-กลับ / ประหยัด | 03/02/2025 - 13/02/2025 | เริ่มต้น THB13,485* เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
เริ่มต้นกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่เมลเบิร์น (MEL) | ไป-กลับ / ประหยัด | 23/05/2025 - 06/06/2025 | เริ่มต้น THB39,695* เห็นแล้ว: 2 วัน ที่ผ่านมา |
*ค่าโดยสารที่แสดงจะถูกรวบรวมภายใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา และอาจไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปในขณะที่ทำการจอง อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการเสริม