
SriLankan Airlines飞往班加罗尔的廉价航班,票价低至 AUD1,136*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_moretoday
today
斯里兰卡航空 飞往 班加罗尔 的热门航班优惠
flight_takeoff
flight_land
AUD
墨尔本 (MEL)
班加罗尔 (BLR)06/17/2026 - 06/29/2026
低至
AUD1,136
已浏览: 5 小时 前
往返
经济舱
墨尔本 (MEL)
班加罗尔 (BLR)06/17/2026 - 07/01/2026
低至
AUD1,136
已浏览: 5 小时 前
往返
经济舱
墨尔本 (MEL)
班加罗尔 (BLR)06/17/2026 - 07/03/2026
低至
AUD1,136
已浏览: 5 小时 前
往返
经济舱
墨尔本 (MEL)
班加罗尔 (BLR)06/17/2026 - 07/05/2026
低至
AUD1,136
已浏览: 5 小时 前
往返
经济舱
墨尔本 (MEL)
班加罗尔 (BLR)06/17/2026 - 07/17/2026
低至
AUD1,136
已浏览: 5 小时 前
往返
经济舱
悉尼 (SYD)
班加罗尔 (BLR)05/25/2026 - 06/14/2026
低至
AUD1,786
已浏览: 3 天 前
往返
经济舱
悉尼 (SYD)
班加罗尔 (BLR)06/07/2026 - 06/13/2026
低至
AUD1,133
已浏览: 11 小时 前
往返
经济舱
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,预订时可能不再可用。可选产品和服务可能会收取额外费用。
斯里兰卡航空 飞往 班加罗尔 的热门航班优惠
flight_takeoff
flight_land
AUD
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 墨尔本 (MEL) | 班加罗尔 (BLR) | 往返 / 经济舱 | 08/14/2026 - 08/21/2026 | 低至 AUD1,136 已浏览: 23 小时 前 |
| 墨尔本 (MEL) | 班加罗尔 (BLR) | 往返 / 经济舱 | 08/14/2026 - 08/23/2026 | 低至 AUD1,136 已浏览: 23 小时 前 |
| 墨尔本 (MEL) | 班加罗尔 (BLR) | 往返 / 经济舱 | 08/14/2026 - 08/26/2026 | 低至 AUD1,136 已浏览: 23 小时 前 |
| 墨尔本 (MEL) | 班加罗尔 (BLR) | 往返 / 经济舱 | 08/14/2026 - 08/29/2026 | 低至 AUD1,136 已浏览: 23 小时 前 |
| 墨尔本 (MEL) | 班加罗尔 (BLR) | 往返 / 经济舱 | 08/14/2026 - 09/01/2026 | 低至 AUD1,136 已浏览: 23 小时 前 |
| 悉尼 (SYD) | 班加罗尔 (BLR) | 往返 / 经济舱 | 12/04/2026 - 01/07/2027 | 低至 AUD1,935 已浏览: 2 天 前 |
| 悉尼 (SYD) | 班加罗尔 (BLR) | 往返 / 经济舱 | 12/13/2026 - 01/14/2027 | 低至 AUD2,211 已浏览: 3 天 前 |
| 悉尼 (SYD) | 班加罗尔 (BLR) | 往返 / 经济舱 | 09/02/2026 - 09/08/2026 | 低至 AUD1,547 已浏览: 1 天 前 |
| 悉尼 (SYD) | 班加罗尔 (BLR) | 往返 / 经济舱 | 09/10/2026 - 10/09/2026 | 低至 AUD1,830 已浏览: 13 小时 前 |
| 悉尼 (SYD) | 班加罗尔 (BLR) | 往返 / 经济舱 | 08/30/2026 - 09/11/2026 | 低至 AUD1,133 已浏览: 10 小时 前 |
| 阿德莱德 (ADL) | 班加罗尔 (BLR) | 往返 / 经济舱 | 11/25/2026 - 01/05/2027 | 低至 AUD1,695 已浏览: 23 小时 前 |
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,预订时可能不再可用。可选产品和服务可能会收取额外费用。
