
Vols SriLankan Airlines pas chers - Offres de vols pour 2,141CAD*
expand_more
1 Passager, Économique
expand_moretoday
today
Découvrez nos vols pas chers les plus populaires
flight_takeoff
flight_land
CAD

Toronto (YYZ)
Colombo (CMB)12/05/2026 - 18/05/2026
De
2,228CAD
Vu(s) : 2 minutes plus tôt
Aller-retour
Économique

Toronto (YYZ)
Colombo (CMB)12/05/2026 - 14/05/2026
De
2,228CAD
Vu(s) : 2 minutes plus tôt
Aller-retour
Économique

Toronto (YYZ)
Colombo (CMB)12/05/2026 - 21/05/2026
De
2,228CAD
Vu(s) : 2 minutes plus tôt
Aller-retour
Économique

Toronto (YYZ)
Colombo (CMB)26/05/2026 - 03/06/2026
De
2,253CAD
Vu(s) : 21 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Toronto (YYZ)
Colombo (CMB)26/05/2026 - 10/06/2026
De
2,253CAD
Vu(s) : 21 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Montréal (YUL)
Colombo (CMB)17/05/2026 - 21/05/2026
De
3,521CAD
Vu(s) : 1 jour plus tôt
Aller-retour
Économique

Montréal (YUL)
Colombo (CMB)24/05/2026 - 20/06/2026
De
2,558CAD
Vu(s) : 1 jour plus tôt
Aller-retour
Économique

Montréal (YUL)
Colombo (CMB)16/05/2026 - 26/05/2026
De
2,831CAD
Vu(s) : 4 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Montréal (YUL)
Colombo (CMB)13/05/2026 - 18/05/2026
De
3,499CAD
Vu(s) : 1 jour plus tôt
Aller-retour
Économique

Montréal (YUL)
Colombo (CMB)13/05/2026 - 21/05/2026
De
3,499CAD
Vu(s) : 1 jour plus tôt
Aller-retour
Économique

Ottawa (YOW)
Colombo (CMB)09/05/2026 - 26/05/2026
De
2,900CAD
Vu(s) : 1 heure plus tôt
Aller-retour
Économique

Toronto (YYZ)
Tiruchirappalli (TRZ)06/05/2026 - 06/06/2026
De
2,955CAD
Vu(s) : 1 jour plus tôt
Aller-retour
Économique
*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Des frais et charges supplémentaires pour les produits et services optionnels peuvent s'appliquer.
Offres de vols tendances sur SriLankan Airlines
flight_takeoff
flight_land
CAD
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 27/08/2026 - 02/10/2026 | De 2,165CAD Vu(s) : 2 jours plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 25/11/2026 - 24/12/2026 | De 2,166CAD Vu(s) : 2 jours plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 01/09/2026 - 03/11/2026 | De 2,141CAD Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 01/09/2026 - 30/09/2026 | De 2,168CAD Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 22/10/2026 - 24/03/2027 | De 2,141CAD Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 23/06/2026 - 18/07/2026 | De 5,620CAD Vu(s) : 3 jours plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 01/06/2026 - 30/06/2026 | De 6,843CAD Vu(s) : 3 jours plus tôt |
| Calgary (YYC) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 01/06/2026 - 02/09/2026 | De 3,880CAD Vu(s) : 3 jours plus tôt |
| Montréal (YUL) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 23/08/2026 - 01/10/2026 | De 2,238CAD Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 13/06/2026 - 26/06/2026 | De 5,672CAD Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Calgary (YYC) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 19/06/2026 - 04/07/2026 | De 3,238CAD Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Calgary (YYC) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 22/07/2026 - 12/08/2026 | De 4,641CAD Vu(s) : 19 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 25/02/2027 - 14/03/2027 | De 2,142CAD Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 08/09/2026 - 06/10/2026 | De 2,142CAD Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 20/07/2026 - 10/08/2026 | De 2,341CAD Vu(s) : 22 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 20/07/2026 - 11/08/2026 | De 2,341CAD Vu(s) : 22 heures plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 10/09/2026 - 05/10/2026 | De 3,338CAD Vu(s) : 20 heures plus tôt |
| Calgary (YYC) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 05/11/2026 - 29/11/2026 | De 2,501CAD Vu(s) : 3 jours plus tôt |
| Calgary (YYC) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 29/07/2026 - 08/02/2027 | De 4,249CAD Vu(s) : 3 jours plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Bangalore (BLR) | Aller-retour / Économique | 02/07/2026 - 24/07/2026 | De 3,282CAD Vu(s) : 1 jour plus tôt |
*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Des frais et charges supplémentaires pour les produits et services optionnels peuvent s'appliquer.
