
Vols SriLankan Airlines pas chers pour Colombo à partir de 1,601CAD*
expand_more
1 Passager, Économique
expand_moretoday
today
Offres de vols populaires de SriLankan Airlines vers Colombo
flight_takeoff
flight_land
CAD
Toronto (YYZ)
Colombo (CMB)07/04/2026 - 21/04/2026
De
1,619CAD
Vu(s) : 8 heures plus tôt
Aller-retour
Économique
Toronto (YYZ)
Colombo (CMB)31/03/2026 - 26/04/2026
De
1,660CAD
Vu(s) : 35 minutes plus tôt
Aller-retour
Économique
Toronto (YYZ)
Colombo (CMB)31/03/2026 - 27/04/2026
De
1,660CAD
Vu(s) : 35 minutes plus tôt
Aller-retour
Économique
Toronto (YYZ)
Colombo (CMB)31/03/2026 - 19/04/2026
De
1,660CAD
Vu(s) : 35 minutes plus tôt
Aller-retour
Économique
Toronto (YYZ)
Colombo (CMB)31/03/2026 - 21/04/2026
De
1,660CAD
Vu(s) : 35 minutes plus tôt
Aller-retour
Économique
Montréal (YUL)
Colombo (CMB)10/04/2026 - 26/04/2026
De
1,761CAD
Vu(s) : 7 heures plus tôt
Aller-retour
Économique
Montréal (YUL)
Colombo (CMB)10/04/2026 - 12/04/2026
De
2,257CAD
Vu(s) : 22 heures plus tôt
Aller-retour
Économique
Montréal (YUL)
Colombo (CMB)10/04/2026 - 19/04/2026
De
2,257CAD
Vu(s) : 22 heures plus tôt
Aller-retour
Économique
Montréal (YUL)
Colombo (CMB)10/04/2026 - 21/04/2026
De
2,257CAD
Vu(s) : 22 heures plus tôt
Aller-retour
Économique
Montréal (YUL)
Colombo (CMB)10/04/2026 - 04/05/2026
De
2,257CAD
Vu(s) : 22 heures plus tôt
Aller-retour
Économique
Calgary (YYC)
Colombo (CMB)07/04/2026 - 08/06/2026
De
1,896CAD
Vu(s) : 3 jours plus tôt
Aller-retour
Économique
Calgary (YYC)
Colombo (CMB)07/04/2026 - 29/04/2026
De
2,520CAD
Vu(s) : 4 heures plus tôt
Aller-retour
Économique
Calgary (YYC)
Colombo (CMB)06/04/2026 - 30/04/2026
De
2,526CAD
Vu(s) : 3 jours plus tôt
Aller-retour
Économique
*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Des frais et charges supplémentaires pour les produits et services optionnels peuvent s'appliquer.
Offres de vols populaires de SriLankan Airlines vers Colombo
flight_takeoff
flight_land
CAD
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 09/06/2026 - 05/07/2026 | De 1,601CAD Vu(s) : 19 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 09/06/2026 - 03/07/2026 | De 1,601CAD Vu(s) : 19 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 09/06/2026 - 01/07/2026 | De 1,601CAD Vu(s) : 19 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 04/06/2026 - 03/07/2026 | De 1,601CAD Vu(s) : 23 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 04/06/2026 - 01/07/2026 | De 1,601CAD Vu(s) : 23 heures plus tôt |
| Ottawa (YOW) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 19/10/2026 - 07/11/2026 | De 2,000CAD Vu(s) : 2 jours plus tôt |
| Ottawa (YOW) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 02/06/2026 - 30/06/2026 | De 2,134CAD Vu(s) : 3 jours plus tôt |
| Montréal (YUL) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 26/05/2026 - 31/05/2026 | De 1,614CAD Vu(s) : 11 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 26/05/2026 - 28/05/2026 | De 1,614CAD Vu(s) : 11 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 25/05/2026 - 28/05/2026 | De 1,614CAD Vu(s) : 20 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 25/05/2026 - 31/05/2026 | De 1,614CAD Vu(s) : 20 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 26/05/2026 - 30/05/2026 | De 1,642CAD Vu(s) : 11 heures plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 06/06/2026 - 21/06/2026 | De 2,128CAD Vu(s) : 5 heures plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 18/10/2026 - 31/10/2026 | De 2,405CAD Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 29/01/2027 - 26/02/2027 | De 2,627CAD Vu(s) : 3 jours plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 12/12/2026 - 09/01/2027 | De 4,390CAD Vu(s) : 3 jours plus tôt |
| Calgary (YYC) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 01/10/2026 - 31/10/2026 | De 1,890CAD Vu(s) : 12 heures plus tôt |
| Calgary (YYC) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 18/04/2026 - 09/05/2026 | De 1,913CAD Vu(s) : 3 jours plus tôt |
| Calgary (YYC) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 20/08/2026 - 30/10/2026 | De 2,020CAD Vu(s) : 3 jours plus tôt |
| Calgary (YYC) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 16/04/2026 - 17/05/2026 | De 2,027CAD Vu(s) : 2 jours plus tôt |
*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Des frais et charges supplémentaires pour les produits et services optionnels peuvent s'appliquer.

