
Réservez des vols SriLankan Airlines pas chers depuis Canada pour 1,978CAD*
expand_more
1 Passager, Économique
expand_moretoday
today
Tendances des vols pas chers au départ de Canada sur SriLankan Airlines
flight_takeoff
flight_land
CAD

Toronto (YYZ)
Colombo (CMB)26/05/2026 - 19/06/2026
De
2,030CAD
Vu(s) : 3 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Toronto (YYZ)
Colombo (CMB)26/05/2026 - 21/06/2026
De
2,030CAD
Vu(s) : 3 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Toronto (YYZ)
Colombo (CMB)26/05/2026 - 24/06/2026
De
2,030CAD
Vu(s) : 3 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Toronto (YYZ)
Colombo (CMB)26/05/2026 - 15/06/2026
De
2,030CAD
Vu(s) : 3 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Toronto (YYZ)
Colombo (CMB)26/05/2026 - 16/06/2026
De
2,030CAD
Vu(s) : 3 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Calgary (YYC)
Colombo (CMB)01/05/2026 - 08/05/2026
De
4,656CAD
Vu(s) : 3 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Calgary (YYC)
Colombo (CMB)17/05/2026 - 14/06/2026
De
2,967CAD
Vu(s) : 3 jours plus tôt
Aller-retour
Économique

Montréal (YUL)
Colombo (CMB)27/05/2026 - 23/06/2026
De
2,052CAD
Vu(s) : 3 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Montréal (YUL)
Colombo (CMB)27/05/2026 - 16/06/2026
De
2,052CAD
Vu(s) : 3 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Montréal (YUL)
Colombo (CMB)27/05/2026 - 21/06/2026
De
2,052CAD
Vu(s) : 3 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Montréal (YUL)
Colombo (CMB)27/05/2026 - 08/06/2026
De
2,056CAD
Vu(s) : 3 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Montréal (YUL)
Colombo (CMB)27/05/2026 - 09/06/2026
De
2,056CAD
Vu(s) : 3 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Calgary (YYC)
Colombo (CMB)02/05/2026 - 30/05/2026
De
3,886CAD
Vu(s) : 1 jour plus tôt
Aller-retour
Économique

Toronto (YYZ)
Delhi (DEL)27/05/2026 - 01/07/2026
De
2,795CAD
Vu(s) : 3 jours plus tôt
Aller-retour
Économique
*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Des frais et charges supplémentaires pour les produits et services optionnels peuvent s'appliquer.
Vols pas chers populaires au départ de Canada vers n'importe où
flight_takeoff
flight_land
CAD
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 28/10/2026 - 30/11/2026 | De 1,978CAD Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 06/08/2026 - 12/08/2026 | De 1,985CAD Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 06/08/2026 - 19/08/2026 | De 1,985CAD Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 06/08/2026 - 21/08/2026 | De 1,985CAD Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 06/08/2026 - 26/08/2026 | De 1,985CAD Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 17/01/2027 - 31/01/2027 | De 2,591CAD Vu(s) : 49 minutes plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Kochi (COK) | Aller-retour / Économique | 24/09/2026 - 25/10/2026 | De 2,564CAD Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Kochi (COK) | Aller-retour / Économique | 03/12/2026 - 01/01/2027 | De 3,244CAD Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Kochi (COK) | Aller-retour / Économique | 16/12/2026 - 15/01/2027 | De 3,800CAD Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Montréal (YUL) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 25/08/2026 - 17/09/2026 | De 1,994CAD Vu(s) : 15 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 25/08/2026 - 20/09/2026 | De 1,994CAD Vu(s) : 15 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 25/08/2026 - 24/09/2026 | De 1,994CAD Vu(s) : 15 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 18/08/2026 - 17/09/2026 | De 1,994CAD Vu(s) : 13 heures plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 01/09/2026 - 24/09/2026 | De 2,410CAD Vu(s) : 18 heures plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 01/09/2026 - 26/09/2026 | De 2,410CAD Vu(s) : 18 heures plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 10/06/2026 - 08/07/2026 | De 2,647CAD Vu(s) : 2 jours plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 18/06/2026 - 28/06/2026 | De 2,739CAD Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Kochi (COK) | Aller-retour / Économique | 01/10/2026 - 31/10/2026 | De 2,700CAD Vu(s) : 2 jours plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Kochi (COK) | Aller-retour / Économique | 14/08/2026 - 12/09/2026 | De 3,089CAD Vu(s) : 2 jours plus tôt |
| Calgary (YYC) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 20/07/2026 - 30/08/2026 | De 4,468CAD Vu(s) : 2 heures plus tôt |
*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Des frais et charges supplémentaires pour les produits et services optionnels peuvent s'appliquer.
